VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,388,262,622 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 914,932.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,416,042.9 GB  583,613,507
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,994.9 GB  5,310,341,164
3 Russian Federation  87,505,744.7 GB  1,387,747,874
4 Japan  66,943,064.1 GB  691,743,574
5 United States  52,322,819.6 GB  1,082,689,370
6 Taiwan  50,121,154.6 GB  787,808,819
7 France  45,963,401.4 GB  587,387,860
8 Indonesia  37,987,828.0 GB  885,506,718
9 India  35,545,610.2 GB  766,304,771
10 China  29,444,614.5 GB  770,668,988
11 Viet Nam  29,082,692.8 GB  494,753,964
12 Thailand  19,269,368.1 GB  343,599,996
13 United Arab Emirates  15,528,267.0 GB  516,168,473
14 Hong Kong  14,566,667.1 GB  235,735,881
15 Myanmar  12,793,669.5 GB  224,058,061
16 Philippines  12,776,434.8 GB  314,500,978
17 Malaysia  11,749,801.1 GB  139,257,158
18 Turkmenistan  11,442,139.9 GB  153,785,019
19 Bangladesh  9,456,510.1 GB  387,002,163
20 Ukraine  9,288,962.7 GB  531,049,798
21 Canada  7,995,313.7 GB  81,805,590
22 Saudi Arabia  7,862,212.2 GB  107,669,888
23 Germany  7,783,697.0 GB  240,043,566
24 Turkey  6,657,562.1 GB  97,775,532
25 Singapore  6,612,297.9 GB  379,405,709
26 Iraq  5,640,277.9 GB  224,334,418
27 Australia  5,498,848.0 GB  112,189,941
28 Brazil  5,202,712.5 GB  1,365,046,475
29 United Kingdom  5,169,184.9 GB  125,932,531
30 Lao People's Democratic Republic  4,430,876.7 GB  73,011,875
31 Pakistan  4,308,686.5 GB  104,052,700
32 Nigeria  3,619,741.6 GB  433,787,578
33 Cambodia  3,155,320.6 GB  91,978,584
34 Kenya  3,047,323.5 GB  182,872,549
35 Mexico  2,441,956.4 GB  43,494,009
36 Argentina  2,154,483.8 GB  30,912,082
37 Oman  1,988,951.0 GB  36,155,894
38 Spain  1,936,363.8 GB  21,026,542
39 Netherlands  1,896,160.8 GB  50,130,706
40 Armenia  1,453,134.3 GB  4,864,527
41 Egypt  1,347,904.1 GB  37,430,898
42 Qatar  1,331,033.3 GB  18,785,231
43 Algeria  1,325,277.5 GB  36,712,970
44 Nepal  1,321,794.2 GB  19,622,747
45 Syrian Arab Republic  1,279,614.7 GB  234,947,101
46 Jordan  1,268,528.2 GB  25,253,017
47 Italy  1,214,985.2 GB  14,768,468
48 Somalia  1,139,873.8 GB  51,393,535
49 Kyrgyzstan  1,119,601.8 GB  12,561,447
50 New Zealand  1,118,463.3 GB  14,888,713
51 Macau  1,045,152.6 GB  18,958,941
52 Sudan  1,044,356.7 GB  39,233,987
53 Kazakhstan  1,024,413.9 GB  14,962,868
54 Colombia  1,014,287.8 GB  19,531,299
55 Sweden  991,711.0 GB  17,105,817
56 Ghana  936,490.5 GB  55,186,202
57 Austria  924,762.6 GB  14,538,396
58 Venezuela  841,953.4 GB  25,647,600
59 Chile  811,898.7 GB  14,042,316
60 Belarus  809,647.6 GB  21,484,812
61 Romania  779,517.1 GB  13,385,234
62 Peru  761,856.2 GB  10,529,746
63 Ethiopia  746,030.3 GB  38,771,254
64 Cote D'ivoire  744,570.5 GB  9,983,582
65 Mongolia  692,743.9 GB  11,284,050
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,998.3 GB  19,010,712
67 Kuwait  665,913.0 GB  10,265,109
68 Morocco  646,958.7 GB  25,196,046
69 Poland  627,628.9 GB  8,765,116
70 Azerbaijan  594,890.3 GB  10,526,437
71 Latvia  586,603.9 GB  3,002,751
72 Yemen  575,485.7 GB  19,590,918
73 Ecuador  564,030.1 GB  53,538,192
74 Norway  542,305.0 GB  4,679,044
75 Switzerland  513,108.0 GB  35,895,946
76 Palestinian Territory Occupied  498,229.6 GB  12,367,885
77 Belgium  468,745.3 GB  6,251,880
78 South Africa  458,482.6 GB  16,953,401
79 Finland  434,181.5 GB  3,891,741
80 Tanzania United Republic of  418,702.9 GB  10,608,517
81 Afghanistan  401,696.5 GB  14,921,566
82 Israel  398,504.3 GB  9,009,715
83 Uganda  371,913.5 GB  18,900,758
84 Portugal  364,746.4 GB  5,766,482
85 Denmark  329,605.0 GB  3,015,206
86 Gabon  324,140.7 GB  3,180,943
87 Lithuania  318,999.4 GB  4,046,484
88 Hungary  316,651.2 GB  4,821,303
89 Czech Republic  314,564.3 GB  4,905,777
90 Georgia  292,221.9 GB  3,521,426
91 Guinea  281,338.3 GB  8,596,238
92 Greece  262,068.2 GB  3,728,860
93 Sri Lanka  252,278.3 GB  6,466,036
94 Bahrain  224,443.7 GB  3,611,867
95 Tunisia  216,450.7 GB  6,047,774
96 Brunei Darussalam  210,938.0 GB  1,598,320
97 Bulgaria  210,051.5 GB  4,106,134
98 Dominican Republic  208,982.1 GB  6,866,970
99 Lebanon  202,300.8 GB  9,006,114
100 Guatemala  201,929.4 GB  4,370,321
101 Uzbekistan  201,091.5 GB  4,007,951
102 Serbia  197,110.2 GB  3,532,833
103 Panama  182,566.4 GB  4,949,608
104 Bolivia  180,774.1 GB  3,191,378
105 Djibouti  162,614.1 GB  4,243,059
106 Paraguay  154,539.0 GB  2,064,722
107 Ireland  135,477.5 GB  1,875,330
108 Slovenia  132,404.0 GB  1,544,660
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,819.6 GB  1,126,532
110 Costa Rica  113,664.5 GB  1,696,961
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,652.4 GB  1,229,043
112 Moldova Republic of  106,191.4 GB  2,674,078
113 Albania  103,494.0 GB  2,336,276
114 Cuba  103,405.6 GB  2,691,612
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.7 GB  933,449
116 Mauritius  98,639.0 GB  1,316,144
117 Jamaica  90,816.6 GB  2,068,171
118 Bhutan  81,117.9 GB  1,679,600
119 Estonia  80,320.8 GB  1,048,490
120 Uruguay  76,200.7 GB  1,118,678
121 Luxembourg  60,959.6 GB  1,319,331
122 Honduras  60,213.1 GB  1,394,859
123 Benin  59,903.6 GB  6,910,061
124 Antigua and Barbuda  58,351.5 GB  1,621,701
125 Cyprus  54,910.5 GB  5,320,731
126 Togo  53,826.8 GB  1,412,897
127 Maldives  51,971.9 GB  903,205
128 Senegal  51,353.0 GB  1,941,547
129 Guam  50,596.0 GB  980,372
130 Northern Mariana Islands  43,091.0 GB  267,784
131 Rwanda  42,139.2 GB  1,352,356
132 Macedonia  41,902.8 GB  653,176
133 Trinidad and Tobago  41,709.2 GB  637,726
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,491.4 GB  3,201,750
136 Timor-leste  33,935.4 GB  738,100
137 Mozambique  33,310.9 GB  2,388,645
138 El Salvador  32,864.8 GB  870,396
139 Fiji  29,670.7 GB  817,115
140 Barbados  28,641.1 GB  346,505
141 Madagascar  28,549.9 GB  750,979
142 Nicaragua  26,995.2 GB  521,385
143 Malta  26,576.4 GB  502,450
144 Namibia  25,300.6 GB  750,489
145 Tajikistan  24,967.4 GB  1,199,565
146 Iceland  24,900.9 GB  751,796
147 Puerto Rico  24,205.5 GB  647,794
148 Palau  23,982.9 GB  185,784
149 Reunion  23,320.9 GB  93,619
150 Seychelles  22,144.6 GB  3,415,519
151 Chad  21,499.6 GB  4,514,424
152 Congo The Democratic Republic of The  21,302.3 GB  1,447,378
153 Angola  20,542.4 GB  733,413
154 Mali  18,294.8 GB  1,061,369
155 Burkina Faso  18,113.5 GB  1,563,062
156 Montenegro  17,685.9 GB  370,647
157 Bahamas  17,578.5 GB  345,629
158 Mauritania  17,553.3 GB  530,239
159 Zambia  16,213.5 GB  654,451
160 Zimbabwe  15,950.2 GB  2,281,262
161 Saint Lucia  14,980.8 GB  180,989
162 Guyana  13,911.1 GB  299,300
163 Malawi  13,201.2 GB  189,543
164 Papua New Guinea  12,683.1 GB  194,038
165 Suriname  11,184.3 GB  310,390
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,693.0 GB  127,730
168 Haiti  9,222.2 GB  388,422
169 French Polynesia  8,900.8 GB  186,094
170 Belize  8,824.8 GB  515,311
171 Gambia  8,480.2 GB  3,636,501
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,282.2 GB  191,094
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,857.1 GB  99,713
175 Curacao  6,876.1 GB  132,363
176 Liberia  6,557.8 GB  551,286
177 South Sudan  6,215.6 GB  337,867
178 Marshall Islands  6,212.7 GB  59,565
179 Dominica  5,283.0 GB  294,027
180 Vanuatu  5,237.7 GB  275,394
181 Martinique  5,231.0 GB  74,846
182 Equatorial Guinea  5,154.5 GB  315,839
183 Congo  4,521.7 GB  123,131
184 Grenada  3,872.8 GB  87,067
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.1 GB  37,083
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,974
189 Andorra  2,951.2 GB  72,109
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,788.7 GB  129,235
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.4 GB  164,665
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,317
199 Burundi  1,958.3 GB  195,414
200 Niger  1,952.5 GB  141,746
201 Solomon Islands  1,832.0 GB  75,143
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,870
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.5 GB  55,945
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,631
208 Saint Kitts and Nevis  969.7 GB  13,930
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,429
215 Isle of Man  305.8 GB  11,802
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4